アレルギー検査
以下の血液検査が実施可能です。
末梢血好酸球 | 白血球のうち、アレルギー反応に関与する好酸球数を測定します。 |
---|---|
非特異的IgE | アレルギー反応に関与するIgEというタンパク質の総量を測定します。 |
特異的IgE | アレルギー反応に関与するIgEを、アレルギーの原因物質ごとに測定することが出来ます。 一般に血液検査でアレルギーの原因を調べるときに使われています。 |
特異的IgE検査
セット検査と、個別オーダーメイド検査があります。
個別オーダー検査は同時に13個までの検査が可能です。
セット検査だと個別オーダー13個と同じ費用で、39種類の検査が可能です。
セット検査は2種類(View39、MAST36)あり、2種類で異なる部分を赤太字で示しました。
View-39検査(39個セット)
【食餌系(20アレルゲン)】 | エビ、カニ、ミルク、卵白、オボムコイド、大豆、小麦、米、ソバ、ピーナッツ、ゴマ、リンゴ、キウイ、サバ、サケ、マグロ、牛肉、鶏肉、バナナ、豚肉 |
---|---|
【花粉系(8アレルゲン)】 | スギ、ヒノキ、ハンノキ、シラカンバ、カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ、オオアワガエリ |
【環境関連(6アレルゲン)】 | ヤケヒョウヒダニ、ハウスダスト、ネコ皮屑、イヌ皮屑、ゴキブリ、ガ |
【その他(5アレルゲン)】 | カンジダ、アスペルギルス、アルテルナリア、マラセチア、ラテックス |
MAST36検査(36個セット)
【食餌系(20アレルゲン)】 | キウイ、バナナ、ゴマソバ、小麦、ピーナッツ、大豆、米、マグロ、サケ、エビ、カニ、ミルク、豚肉、牛肉、鶏肉、オボムコイド、卵白、トマト、モモ |
---|---|
【花粉系(8アレルゲン)】 | オオアワガエリ、カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ、スギ、ヒノキ、ハンノキ、シラカンバ |
【環境関連(4アレルゲン)】 | コナヒョウヒダニ、ハウスダスト、ネコ皮屑、イヌ皮屑 |
【その他(4アレルゲン)】 | カンジダ、アルテルナリア、ラテックス、アスペルギルス |
個別にオーダーする場合
室内塵 | ハウスダスト1、ハウスダスト2 |
---|---|
ダニ | ダニ1(ヤケヒョウヒダニ)、ダニ2(コナヒョウヒダニ)、アシブトコナダニ、サヤアシニクダニ、ケナガコナダニ |
樹木花粉 | スギ、ヒノキ、ビャクシン(属)、ハンノキ(属)、カバ(シラカンバ属)、コナラ(属)、ブナ(属)、マツ(属)、ニレ(属)、ヤナギ(属)、カエデ(属)、クルミ(属)、クワ(属)、アカシア(属)、オリーブ |
イネ科植物花粉 | カモガヤ、オオアワガエリ、ハルガヤ、ギョウギシバ、オオスズメノテッポウ、セイバンモロコシ、ホソムギ、ナガハグサ、ヒロハウシノケグサ、アシ、コムギ(属)、スズメノヒエ(属)、コヌカグサ(属) |
雑草花粉 | ブタクサ、オオブタクサ、ブタクサモドキ、アキノキリンソウ、ヨモギ、ニガヨモギ、フランスギク、タンポポ(属)、カナムグラ、ヘラオオバコ、シロザ、イラクサ(属)、ヒメスイバ |
真菌/細菌 | アルテルナアリア、カンジダ、アスペルギルス、クラドスポリウム、ペニシリウム、ムコール、ヘルミントスポリウム、マラセチア(属)、ピティロスポリウム、トリコフィトン、黄色ブドウ球菌エンテロトキシンA、黄色ブドウ球菌エンテロトキシンB |
動物 | ネコ(フケ)、イヌ(フケ)、モルモット(上皮)、ハムスター(上皮)、マウス、ラット、家兎(上皮)、ウマ(フケ)、ウシ(フケ)、ブタ(上皮)、ヤギ(上皮)、ヒツジ(上皮)、セキセイインコ(羽毛)、セキセイインコのふん、ニワトリ(羽毛)、アヒル(羽毛)、ガチョウ(羽毛) |
昆虫 | ゴキブリ、ユスリカ(成虫)、アシナガバチ、ミツバチ、スズメバチ、ヤブカ(属)、ガ |
寄生虫 | アニサキス、回虫 |
職業性アレルゲン | 絹、綿、ラテックス、オオバコ種子、イソシアネートTDI、イソシアネートMDI、イソシアネートHDI、無水フタル酸、エチレンオキサイド、ホルマリン、Hev b 6.02(ラテックス由来) |
食品 | 牛乳、卵白、卵黄、オボムコイド(耐熱性卵蛋白)、米、ソバ、コムギ、ω-5 グリアジン、オオムギ、オートムギ、ライムギ、アワ、ヒエ、キビ、トウモロコシ、大豆、Gly m 4(大豆由来)、インゲン、エンドウ、ピーナッツ、Ara h 2(ピーナッツ由来)、アーモンド、クルミ、Jug r 1(クルミ由来)、カシューナッツ、Ana o 3(カシューナッツ由来)、ココナッツ、ブラジルナッツ、ハシバミ、イチゴ、リンゴ、モモ、バナナ、メロン、オレンジ、グレープフルーツ、キウイ、マンゴ、アボガド、洋ナシ、トマト、セロリ、パセリ、玉ネギ、スイカ、ニンジン、ヤマイモ、ジャガイモ、サツマイモ、カボチャ、ホウレンソウ、タケノコ、ニンニク、ゴマ、マスタード、麦芽、ビール酵母、カカオ、チーズ、モールドチーズ、α-ラクトアルブミン、β-ラクトグロブリン、カゼイン、グルテン、牛肉、豚肉、鶏肉、羊肉、エビ、ロブスター、カニ、ムラサキイガイ、アサリ、カキ(牡蠣)、ホタテ、イカ、タコ、サバ、アジ、イワシ、タラ、カレイ、サケ、マグロ、イクラ、タラコ |
薬物 | ヒトインスリン、ゼラチン |
費用(3割負担のとき)
VIEW39検査 | 4,722円 |
---|---|
MAST36検査 | 4,722円 |
個別オーダー検査 | 762円(1種類の時) 2,082円(5種類の時) 4,722円(13種類の時) 判断料432円+検査料330円×個数 1回で13種類まで |
※基本的に、一般採血を同時に行います。
※その他に、診察料などがかかります。